AtomやCeleronのまとめ

Intel、入ってる
AtomとかCeleronとか、BraswellとかBay Trailとかわかりにくいよね。ってことでAtom系を色々と比較してみた。といってもPassmarkのスコアを並べてみただけだけど。
CeleronはAtom系じゃないただのHaswellとかのCPUも入れてます。

シリーズ 型番 アーキテクチャー コア数 スレッド数 Passmark
Celeron 2970M Haswell Refresh 2 2 2416
Celeron 2950M Haswell 2 2 2102
Atom x7-Z8700 Cherry Trail 4 4 1977
Pentium N3540 Bay Trail-M 4 4 1971
Pentium N3530 Bay Trail-M 4 4 1914
Pentium N3520 Bay Trail-M 4 4 1842
Pentium N3700 Braswell 4 4 1824
Celeron N2940 Bay Trail-M 4 4 1814
Celeron 3205U Broadwell 2 2 1712
Atom Z3795 Bay Trail Refresh 4 4 1684
Celeron N2930 Bay Trail-M 4 4 1654
Celeron N2920 Bay Trail-M 4 4 1543
Celeron 2980U Haswell 2 2 1508
Celeron 2957U Haswell 2 2 1488
Celeron 2955U Haswell 2 2 1471
Atom Z3775 Bay Trail Refresh 4 4 1328
Celeron N3150 Braswell 4 4 1319
Atom Z3770 Bay Trail-T 4 4 1272
Celeron N2910 Bay Trail-M 4 4 1243
Atom Z3775D Bay Trail Refresh 4 4 1235
Atom x5-Z8500 Cherry Trail 4 4 1192
Atom Z3745 Bay Trail Refresh 4 4 1118
Celeron 2961Y Haswell 2 2 1073
Atom Z3740 Bay Trail-T 4 4 1068
Celeron N2840 Bay Trail-M 2 2 1065
Atom Z3745D Bay Trail Refresh 4 4 1051
Atom Z3740D Bay Trail-T 4 4 1039
Celeron N2830 Bay Trail-M 2 2 999
Celeron N2820 Bay Trail-M 2 2 992
Celeron N2808 Bay Trail-M 2 2 946
Atom Z3735G Bay Trail Refresh 4 4 929
Atom Z3736F Bay Trail Refresh 4 4 929
Atom Z3735D Bay Trail Refresh 4 4 920
Celeron N2807 Bay Trail-M 2 2 909
Atom Z3735E Bay Trail Refresh 4 4 907
Atom Z3735F Bay Trail Refresh 4 4 901
Celeron N2815 Bay Trail-M 2 2 875
Celeron N2810 Bay Trail-M 2 2 821
Celeron N3050 Braswell 2 2 809
Celeron N2806 Bay Trail-M 2 2 762
Celeron N2805 Bay Trail-M 2 2 448

0 件のコメント :

コメントを投稿